<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualität IT</title>
	<atom:link href="http://www.qualitatit.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualitatit.com.br/blog</link>
	<description>Empresa especializada na comercialização de soluções de TI com alto valor agregado, prestação de serviços de infraestrutura e capacitação de recursos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2017 15:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.36</generator>
	<item>
		<title>Meta do Grupo Qualität IT é crescer 20% em 2018</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/meta-do-grupo-qualitat-it-e-crescer-20-em-2018/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/meta-do-grupo-qualitat-it-e-crescer-20-em-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/meta-do-grupo-qualitat-it-e-crescer-20-em-2018/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/10/post-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="post" /></a>O Grupo Qualität IT, formado pelas integradoras Qualität IT e O2TB, já comemora os resultados obtidos este ano, resultado da reestruturação realizada no 2º trimestre quando houve um realinhamento do portfólio das duas empresas. O Grupo é centrado em infraestrutura (com a Qualität IT) e inovação (com a O2TB). Ambas as empresas têm times especializados [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo Qualität IT, formado pelas integradoras Qualität IT e O2TB, já comemora os resultados obtidos este ano, resultado da reestruturação realizada no 2º trimestre quando houve um realinhamento do portfólio das duas empresas.</p>
<p>O Grupo é centrado em infraestrutura (com a Qualität IT) e inovação (com a O2TB). Ambas as empresas têm times especializados que, quando necessário, unem forças para atender as demandas do mercado.</p>
<p>“Desde o fornecimento da infraestrutura – Servidores, Storage, Rede e Backup (com a Qualität IT) até soluções com o uso de tecnologias emergentes como Blockchain, IOT e Inteligência Artificial (por meio da O2TB), estamos prontos para atender as necessidades dos nossos clientes”, detalha o Diretor Comercial do Grupo, Julio Moretti.</p>
<p>O executivo ressalta que a expectativa de crescimento de 15% na operação da Qualität IT será atingida antes do final do ano fiscal, somado a isso, os projetos da O2TB(que já estão em andamento) farão parte dos resultados obtidos este ano.</p>
<p>Entre os focos do Grupo, os destaques são as tecnologias de Hiperconvergência, Chatbots, IOT e Gestão de Dispositivos Móveis. Com o diferencial de oferecer pacotes completos – compostos por hardware (servidores, armazenamento, desktop, notebook e/ou tablet) com solução, serviço e treinamento – nas modalidades IaaS, SaaS ou no modelo tradicional.</p>
<p>“Além disso, atuar lado a lado com o cliente e entender a sua cadeia de valor é essencial”, afirma Moretti.</p>
<p>O O2 Consulting, da O2TB, completa o portfólio do Grupo ao realizar, por meio de seus especialistas, um mapeamento baseado em metodologias como Desing Thinking e Lean, que possibilitam identificar pontos de melhoria e qual o melhor plano de ação. O objetivo é ser um aliado estratégico do departamento de TI frente aos desafios atuais da transformação digital.</p>
<p>“Estamos aumentando nosso time para o Grupo e atualmente temos vagas para Executivos de Contas, Analistas de Infraestrutura e Desenvolvedores. Para 2018 planejamos mudar de sede para comportar o crescimento da operação, que inclui novas contratações em ambas as empresas”, completa Moretti.</p>
<p>Fonte: <a href="https://inforchannel.com.br/2017/10/02/meta-do-grupo-qualitat-it-e-crescer-20-em-2018/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Infor Channel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/meta-do-grupo-qualitat-it-e-crescer-20-em-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualität IT reestrutura portfólio para crescer 15% este ano</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/qualitat-it-reestrutura-portfolio-para-crescer-15-este-ano/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/qualitat-it-reestrutura-portfolio-para-crescer-15-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/qualitat-it-reestrutura-portfolio-para-crescer-15-este-ano/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/09/Qualitat-IT-reestrutura-portfolio-para-crescer-15-este-ano-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Qualitat-IT-reestrutura-portfolio-para-crescer-15-este-ano" /></a>Parcerias com Microsoft Azure, Amazon Web Services e foco no SMB são as estratégias neste 2º semestre A Qualität IT realinha sua estratégia para crescer 15% este ano, tendo como alvo o SMB, a linha HPE e soluções na nuvem – com novas parcerias com a Microsoft Azure e Amazon Web Services. “Para atender à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Parcerias com Microsoft Azure, Amazon Web Services e foco no SMB são as estratégias neste 2º semestre</h3>
<p>A Qualität IT realinha sua estratégia para crescer 15% este ano, tendo como alvo o SMB, a linha HPE e soluções na nuvem – com novas parcerias com a Microsoft Azure e Amazon Web Services.</p>
<p>“Para atender à crescente demanda do SMB por pacotes completos – compostos por hardware (servidores, armazenamento, desktop, notebook e/ou tablet) com solução e serviço – criamos ofertas específicas. Inclusive a oferta de hardware pode ser adquirida na modalidade de serviços (SaaS)”, ressalta o Diretor Comercial, Julio Moretti.</p>
<p>E para simplificar o gerenciamento e monitoramento da infraestrutura e aplicações em empresas de todos os portes e segmentos, a Qualität IT anuncia o Q Control – uma solução open source que automatiza a administração da rede corporativa e todos os dispositivos e servidores conectados nesse ambiente.</p>
<p>Essa solução é baseada na nuvem e provê: Gerenciamento de Nível de Serviço; Detecção de Falhas e visualização em formato de dashboards gráficos. “Um dos grandes diferenciais do Q Control é a função preditiva ao utilizar a inteligência artificial do Watson para analisar os dados e indicar quais são as ações necessárias que devem ser realizadas”, diz o executivo.</p>
<p>Outra necessidade identificada nas pequenas e médias empresas é o backup off line dos dados e a criação de site para Disaster Recovery. Para essa diligência, a Qualität IT criou o Q Rescue e o Q Cloud.</p>
<p>O primeiro realiza a recuperação de desastres em cloud com alta disponibilidade (replica de forma síncrona ou assíncrona com 100% de disponibilidade dos serviços), faz a contingência (cria um plano de recuperação de desastre usando a infraestrutura na nuvem), simula desastres e tem suporte e atendimento especializados.</p>
<p>Já o Q Cloud protege e replica as informações corporativas com suporte local. Realiza as ações por meio de backup diário agendado, criptografia de ponta a ponta, notificações por e-mail, recuperação de arquivos pelo site e backup para Exchange.</p>
<p>O objetivo é que os negócios na nuvem representem 60% do faturamento total da Qualität IT em 3 anos. “A meta é dobrar nossa receita com serviços recorrentes, com um portfólio ajustado para atender às demandas do SMB, que ainda consome poucos serviços na nuvem. Para dar suporte a essa ação, estamos ampliando nosso time com a abertura de vagas para Executivos de Contas”, aponta o diretor.</p>
<p>Também faz parte da estratégia oferecer às empresas de todos os tamanhos soluções de hiperconvergência, reforçando sua parceria com a SimpliVity – que está em nova fase após ter sido adquirida pela HPE.</p>
<p>“A HPE SimpliVity é uma poderosa ferramenta para a gestão de recursos de data center (servidores, sistemas de armazenamento e rede) que possibilita até 73% de economia no TCO, otimização da capacidade de armazenamento e backup com maior agilidade, como, por exemplo, a recuperação de 1TB em menos de 60 segundos”, afirma Moretti.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.decisionreport.com.br/mercado/qualitat-it-reestrutura-portfolio-para-crescer-15-este-ano/" target="_blank">Decision Report</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/qualitat-it-reestrutura-portfolio-para-crescer-15-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiperconvergência: uma revolução para gerenciamento de dados</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/hiperconvergencia-uma-revolucao-para-gerenciamento-de-dados/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/hiperconvergencia-uma-revolucao-para-gerenciamento-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 19:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/hiperconvergencia-uma-revolucao-para-gerenciamento-de-dados/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/08/POST05-SIMPLIVITY-FACEBOOK-1200x630-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="POST05-SIMPLIVITY-FACEBOOK-1200x630" /></a>A estrutura hiperconvergente chegou às organizações como possibilidade de refresh tecnológico para o armazenamento e movimentação de dados, adequando as soluções de TI para o intenso fluxo de informações das empresas. Para melhor visualização, a hiperconvergência pode ser comparada com o Data Center físico, sendo este um ambiente de contenção de dados montado a partir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A estrutura hiperconvergente chegou às organizações como possibilidade de <em>refresh</em> tecnológico para o armazenamento e movimentação de dados, adequando as soluções de TI para o intenso fluxo de informações das empresas.</p>
<p>Para melhor visualização, a hiperconvergência pode ser comparada com o <em>Data Center</em> físico, sendo este um ambiente de contenção de dados montado a partir das necessidades que a organização vai adquirindo.</p>
<p>O <em>Data Center</em> inicial é modificado conforme crescimento das atividades da empresa, adicionando <em>softwares</em> e <em>hardwares</em> para integrar sua infraestrutura e demandando maiores investimentos para tal colcha de retalhos.</p>
<p>Como consequência, a empresa direciona grandes valores para uma central que precisa ser aprimorada se o objetivo for acompanhar as inovações tecnológicas; além de ser mantida com grande taxa de eletricidade, sistemas de segurança e manutenção de maquinários.</p>
<p><strong>A hiperconvergência é um novo gerenciamento dessas informações, uma opção flexível com base em conexão e uso conjunto com o <em>cloud computing.</em></strong></p>
<p>O gerenciamento pela hiperconvergência é oferecido em plataforma que combina servidor, sistema de armazenamento e serviços de rede, englobando atividades sem necessidade de alterar a estrutura física.</p>
<p>Tais plataformas já oferecem uma infraestrutura completa e virtual, com <em>softwares </em>de acesso<em>, hardwares,</em> sistemas de segurança e confidencialidade e demais serviços exigidos pela empresa condensados no <em>cloud</em>.</p>
<p>Com tal praticidade, organizações como Hewlett Packard Enterprise desenvolveram soluções visando explorar todos os benefícios da estrutura conectada.</p>
<p>Um exemplo é a HPE SimpliVity, uma plataforma que combina a infraestrutura em TI com os serviços de dados, com benefícios como:</p>
<ul>
<li>Maior capacidade de armazenamento para os setores;</li>
<li>Aproximadamente 73% de economia pelo TCO;</li>
<li>Eficiência em dados integrados pela HPE SimpliVity, resultando em maior desempenho por aplicativos e acelerando suas funções;</li>
<li>Proteção de dados aprimorada com os servidores de segurança;</li>
<li>Espaço minimizado para o <em>Data Center</em>;</li>
<li>Adequação para ambientes híbridos pela nuvem pública sem problemáticas na migração de dados fora do ambiente fixo de trabalho;</li>
<li>Usos intuitivos por <em>one click DR;</em></li>
<li>Facilidade de <em>backups</em> que resgatam dados em caso de falha no sistema, garantindo maior segurança para a empresa;</li>
<li>Redução de custos que a plataforma proporciona.</li>
</ul>
<p>Com o ambiente em hiperconvergência, gastos físicos são diminuídos e há possibilidade de trabalho qualitativo tanto em sedes fixas quanto para serviços remotos, aumentando a produtividade do profissional e integrando os sistemas da empresa para acompanhar as inovações em estruturação da TI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/hiperconvergencia-uma-revolucao-para-gerenciamento-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID Logistics</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/id-logistics/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/id-logistics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 16:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/id-logistics/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/07/cliente-id-logistics-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Case Id Logistics" /></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/id-logistics/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/07/cliente-id-logistics-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Case Id Logistics" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/id-logistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorma Kaba</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/dorma-kaba/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/dorma-kaba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/dorma-kaba/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/07/cliente-dorma-kaba-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Dormakaba" /></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/dorma-kaba/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/07/cliente-dorma-kaba-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Dormakaba" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/dorma-kaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/even/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/even/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 16:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/even/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/07/cliente-even-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Even" /></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/even/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2017/07/cliente-even-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Even" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/even/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ON Premise + Cloud &#8211; Qualität, Brasvideo &amp; Vizrt</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/on-premise-cloud-qualitat-brasvideo-vizrt/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/on-premise-cloud-qualitat-brasvideo-vizrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 16:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/on-premise-cloud-qualitat-brasvideo-vizrt/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/on-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="on" /></a>Mais uma SET Expo se aproxima e a Qualität IT, juntamente com a Brasvideo e a Vizrt, se faz presente nesse grande evento que reúne os maiores nomes da industria de entretenimento. Atuando em formato de consórcio, Brasvideo, Qualität e Vizrt estão prontas para ofertar uma solução completa de Software, Engenharia, Hardware e Serviços para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma <strong>SET Expo</strong> se aproxima e a Qualität IT, juntamente com a Brasvideo e a Vizrt, se faz presente nesse grande evento que reúne os maiores nomes da industria de entretenimento.</p>
<p>Atuando em formato de consórcio, Brasvideo, Qualität e Vizrt estão prontas para ofertar uma solução completa de Software, Engenharia, Hardware e Serviços para uma estrutura de MAM.</p>
<p>Nossa oferta, totalmente comprometida com o sucesso do projeto, está apta a fornecer, instalar, configurar e suportar na maior parte dos componentes de um sistema de MAM, entregando ao cliente uma solução Turn-Key.</p>
<p>Confira nosso material e conheça mais sobre a nossa oferta de <strong>On Premise + Cloud. </strong></p>
<h1 style="text-align: center"><strong><a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/ARQUIVO-1-Folheto-Brasvideo.pdf">Baixar Material</a></strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/on-premise-cloud-qualitat-brasvideo-vizrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SET Expo 2016</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/set-expo-2016/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/set-expo-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasvideo]]></category>
		<category><![CDATA[SET Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Vizrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/set-expo-2016/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/SET-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="SET" /></a>O SET Expo é o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina. Com o objetivo de apresentar e discutir as inovações técnicas, as regulações e os novos produtos do mercado audiovisual, cobrindo toda a cadeia de produção, desde a criação até a distribuição. O evento é composto pela CONFERÊNCIAS SET EXPO e pela FEIRA DE [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>SET Expo </strong>é o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina. Com o objetivo de apresentar e discutir as inovações técnicas, as regulações e os novos produtos do mercado audiovisual, cobrindo toda a cadeia de produção, desde a criação até a distribuição.</p>
<p>O evento é composto pela <strong>CONFERÊNCIAS SET EXPO</strong> e pela <strong>FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS SET EXPO</strong>. Nas Conferências, os participantes discutem o gerenciamento, a produção, a transmissão e a distribuição de conteúdo eletrônico multimídia e debatem as normas e regulamentações vigentes com foco no cenário atual e o futuro das telecomunicações. Na Feira os principais fabricantes do mercado nacional e internacional exibem seus produtos para um público que representa toda a cadeia produtiva da área audiovisual e da radiodifusão.</p>
<p>Estarão presentes no evento os principais fabricantes do mercado mundial, executivos, técnicos, especialistas e pesquisadores de órgãos governamentais, dos setores de mídia, tecnologia, entretenimento e de broadcast. A Qualität IT estará presente na Feira. Juntamente com a Brasvideo e a Vizrt.</p>
<p><strong>Quando:</strong> 29 de Agosto a 1 de Setembro.</p>
<p><strong>Onde:</strong> Expo Center Norte</p>
<p><strong>Mais informações:</strong> <a href="http://www.setexpo.com.br/2016/" target="_blank">www.setexpo.com.br/2016</a></p>
<p><strong>Conheça nossa Oferta:</strong> <a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/on-premise-cloud-qualitat-brasvideo-vizrt/" target="_blank"><strong>ON Premise + Cloud</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/set-expo-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SDS</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/samsung-sds/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/samsung-sds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 19:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/samsung-sds/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/samsung-sds-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Samsung SDS" /></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/samsung-sds/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/samsung-sds-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Samsung SDS" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/samsung-sds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livelo</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/livelo/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/livelo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 19:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/livelo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/livelo-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Livelo" /></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/livelo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/livelo-150x142.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Livelo" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/livelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
