<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualität IT &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.qualitatit.com.br/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qualitatit.com.br/blog</link>
	<description>Empresa especializada na comercialização de soluções de TI com alto valor agregado, prestação de serviços de infraestrutura e capacitação de recursos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2017 15:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.36</generator>
	<item>
		<title>IBM A9000/A9000R entre os 10 melhores produtos Flash Storage e SSD de 2016</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-a9000a9000r-entre-os-10-melhores-produtos-flash-storage-e-ssd-de-2016/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-a9000a9000r-entre-os-10-melhores-produtos-flash-storage-e-ssd-de-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 12:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-a9000a9000r-entre-os-10-melhores-produtos-flash-storage-e-ssd-de-2016/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/08/Base-Noticia-Qualitat-Site-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Base-Noticia-Qualitat-Site" /></a>IBM in April introduced two new high-performance models based on the company&#8217;s FlashCore technology aimed specifically at cloud environments. FlashCore, custom-built by IBM in partnership with Boise, Idaho-based Micron specifically for use in high-performance flash arrays, takes the place of standard SSDs. New to IBM is the FlashSystem A9000, which packs up to 300 TBs [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IBM in April introduced two new high-performance models based on the company&#8217;s FlashCore technology aimed specifically at cloud environments. FlashCore, custom-built by IBM in partnership with Boise, Idaho-based Micron specifically for use in high-performance flash arrays, takes the place of standard SSDs.</p>
<p>New to IBM is the FlashSystem A9000, which packs up to 300 TBs of FlashCore capacity after compression and de-duplication into an 8U enclosure. Performance is up to 500,000 IOPS. The company also unveiled the FlashSystem A9000R, which scales to a full rack of all-flash storage capacity of up to 900 TBs raw or 1.8 petabytes of effective capacity, with up to 2 million IOPS. Both feature a minimum latency of 250 microseconds with full data services turned on.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: CRN</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-a9000a9000r-entre-os-10-melhores-produtos-flash-storage-e-ssd-de-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria forte entre TI e negócio emerge como imperativo tecnológico</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/parceria-forte-entre-ti-e-negocio-emerge-como-imperativo-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/parceria-forte-entre-ti-e-negocio-emerge-como-imperativo-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/parceria-forte-entre-ti-e-negocio-emerge-como-imperativo-tecnologico/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/06/blog-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="blog" /></a>Qualquer um que invista um mínimo de tempo no mundo da tecnologia já ouviu sobre a importância de estabelecer parcerias fortes entre TI e negócio. A McKinsey elaborou uma estudo para reforçar a importância dessas alianças. Como você já deve saber, empresas que conseguem costurar essas alianças alcançam melhor desempenho. A consultoria analisou 14 dimensões [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qualquer um que invista um mínimo de tempo no mundo da tecnologia já ouviu sobre a importância de estabelecer parcerias fortes entre TI e negócio. A <a href="http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/partnering-to-shape-the-future-its-new-imperative">McKinsey elaborou uma estudo</a> para reforçar a importância dessas alianças.</p>
<p>Como você já deve saber, empresas que conseguem costurar essas alianças alcançam melhor desempenho. A consultoria analisou 14 dimensões e descobriu que o alinhamento gerou ganhos em cada um desses temas.</p>
<p>A pesquisa considerou respostas de 709 executivos – dos quais, 422 de TI e 287 de divisões de negócios. Quando a tecnologia alia-se ao negócio, os benefícios se potencializam para ambos os lados.</p>
<p>Um terço dos líderes corporativos que enxergam a TI como parceira, por exemplo, afirma que o time dos CIOs é mais extramente efetivo para desenvolver novas capacidades.</p>
<p>O estudo sugere que a pressão para melhoria de desempenho corporativo apenas aumenta com a adoção de recursos fornecidos por terceiros (como provedores para ferramentas em nuvem) e projetos de digitalização.</p>
<p>“Com iniciativas digitais, as empresas onde a tecnologia atua como parceira avançam tanto na implementação de estratégias quanto geram maior impacto aos negócios”, indica o relatório.</p>
<p>O que mantém o departamento de TI longe de ser um parceiro de negócios? Os executivo apontam que o principal fator para isso é a dificuldade de adaptar a TI a um novo modelo de operações, seguido pela falta de clareza sobre as prioridades.</p>
<address><em>Postado originalmente por: <a href="http://computerworld.com.br/autor/idg-news-services">IDG News Services</a></em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/parceria-forte-entre-ti-e-negocio-emerge-como-imperativo-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM lança soluções de armazenamento para quantidades massivas de dados em aplicativos</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-lanca-solucoes-de-armazenamento-para-quantidades-massivas-de-dados-em-aplicativos/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-lanca-solucoes-de-armazenamento-para-quantidades-massivas-de-dados-em-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 17:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CPFL]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-lanca-solucoes-de-armazenamento-para-quantidades-massivas-de-dados-em-aplicativos/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/06/ibmnews-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ibmnews" /></a>A IBM expande seu portfólio de armazenamento em Flash visando ajudar às empresas a extraírem informações relevantes a partir dos dados, com objetivo de propiciar uma rápida tomada de decisões e obter importantes vantagens competitivas. Foram lançadas três novas soluções que incorporam altíssimo desempenho – com latência mínima de 250 microssegundos – e funcionalidades necessárias [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A IBM expande seu portfólio de armazenamento em Flash visando ajudar às empresas a extraírem informações relevantes a partir dos dados, com objetivo de propiciar uma rápida tomada de decisões e obter importantes vantagens competitivas.</p>
<p>Foram lançadas três novas soluções que incorporam altíssimo desempenho – com latência mínima de 250 microssegundos – e funcionalidades necessárias para ambiente em nuvem:</p>
<p><strong>Alternativa Plug &amp; Play de armazenamento em flash para os provedores de serviços de TI</strong>: o novo FlashSystem A9000 vem totalmente configurado, ajudando a reduzir custos na implementação de um ambiente All Flash.</p>
<p><strong>Armazenamento escalável para Cloud</strong>: o novo FlashSystem A9000R, com sua arquitetura em grid, oferece fácil dimensionamento até a faixa de Petabytes. Tanto o FlashSystem A9000 como o A9000R incorporam as principais funções de redução de dados: desduplicação e compressão em tempo real, além da tecnologia Flashcore que garante baixíssima latência.</p>
<p><strong>Sistemas All Flash otimizados para servidores de classe empresarial</strong>: o novo IBM DS8888 All Flash acelera as bases de dados com aplicações que requerem intenso processamento de dados, resultando em um desempenho empresarial muito superior.</p>
<p>Os negócios demandam hoje aplicações baseadas na nuvem que sejam rápidas, simples e inteligentes. Tempos de resposta com baixos segundos são críticos quando os dados são recuperados da nuvem para oferecer aos clientes experiências positivas, personalizadas e únicas. A tecnologia de MicroLatência da IBM transfere os dados do hardware Flash em baixíssimo tempo e sem a necessidade de uma camada adicional de software.</p>
<p>As novas solucões trazem também funcionalidades desenhadas para endereçar os principais requerimentos de cloud, tais como: qualidade do serviço (QoS) para prevenir o impacto de interferências que podem acontecer no desempenho das aplicações; multi-propriedade (multi-tenacy) segura; performance; e escalabilidade de fácil implementação.</p>
<p>&#8220;<em>O aumento drástico no volume, velocidade e variedade das informações requer que as empresas repensem as suas prioridades em termos de armazenamento. Elas precisam de uma solução que seja rápida e fácil de usar, resolva seus desafios de dados e lhes traga vantagem competitiva&#8221;, explica Edgar Santos, diretor de Storage para a IBM América Latina. &#8220;O portfólio de soluções Flash da IBM permite que as empresas obtenham muito mais valor de seus dados, estejam eles em seus próprios servidores ou em nuvem híbrida. Isso é um passo importante também para que possam usufruir dos benefícios de negócios cognitivos</em>&#8220;, complementou.</p>
<p>A <a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/caso-de-sucesso-cpfl-energia-ganha-eficiencia-com-flashsystem-rodando-em-power/" target="_blank"><strong>CPFL Energia,</strong></a> por exemplo, precisava de um novo modelo de armazenamento que não sobrecarregasse a contabilização noturna das contas de energia, que aumentou devido à expansão de 25% no número de consumidores. Com 2 milhões de novos clientes e um maior volume de dados, o cálculo do consumo mensal por cliente se tornou um desafio contínuo. Para atender às necessidades desta nova realidade, a empresa implementou uma solução de IBM Flash Systems que ofereceu até cinco vezes menos latência e dobrou a capacidade de IOPS (operações de entrada/saída por segundo) na operação de faturamento – além de utilizar menor espaço físico dentro do data center. A solução diminuiu de oito para cinco horas a execução do lote de faturamento noturno na CPFL Energia e viabilizou o sistema a absorver os clientes da outra empresa do grupo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-lanca-solucoes-de-armazenamento-para-quantidades-massivas-de-dados-em-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM abre seu computador quântico para o mundo todo</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-abre-seu-computador-quantico-para-o-mundo-todo/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-abre-seu-computador-quantico-para-o-mundo-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[computador quântico]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-abre-seu-computador-quantico-para-o-mundo-todo/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/05/ibm-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="ibm" /></a>São Paulo – A computação como conhecemos está perto de mudar. A IBM anunciou que qualquer pessoa do mundo poderá usar computação quântica na nuvem a partir de hoje. O acesso será remoto e possibilitado por um serviço. O computador em si fica em um laboratório da empresa em Yorktown Heights, Nova York. O anúncio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo – A computação como conhecemos está perto de mudar. A IBM anunciou que qualquer pessoa do mundo poderá usar computação quântica na nuvem a partir de hoje.</p>
<p>O acesso será remoto e possibilitado por um serviço. O computador em si fica em um laboratório da empresa em Yorktown Heights, Nova York.</p>
<p>O anúncio da IBM dificilmente afetará pessoas comuns. Por outro lado, deve trazer animação para cientistas e pesquisadores que enxergam na computação quântica esperança para suas pesquisas. Isso porque a computação quântica promete poder de processamento para analisar problemas que eram insolúveis com a computação tradicional.</p>
<p>O serviço anunciado hoje serve como vitrine para a pesquisa e desenvolvimento da computação quântica por parte da IBM. Vale lembrar que esse assunto tem despertado interesse em outras empresas e órgãos. Um grande exemplo é o D-Wave. O computador é resultado de uma parceria entre Google e Nasa, com um investimento de 10 milhões de dólares em pesquisa.</p>
<p><strong>0 e 1</strong></p>
<p>Mas, afinal, o que há de tão especial na computação quântica? O conceito em si foi pensado há três décadas. Cientistas analisavam uma maneira de ir além do sistema binário usado na computação.</p>
<p>Um computador tradicional pensa em bits, usando 0 e 1. É como se tudo fosse sim ou não. Em linhas gerais, a computação quântica foge desse sistema binário. Os bits são substituídos por qubits—ou quantum bits.</p>
<p>O qubit pode ter valores simultâneos, ser 0 e 1 ao mesmo tempo. A combinação de dois qubits pode ser quatro valores simultaneamente: 00, 01, 10 e 11. Na computação tradicional, a combinação de dois bits poderia ser apenas uma dessas alternativas.</p>
<p>O computador da IBM tem capacidade de 5 qubits. O objetivo da empresa é alcançar uma capacidade de 50 ou 100 qubits com a abertura do seu computador para o uso do público—isso traria um salto computacional enorme, em comparação com o poder de processamento disponível atualmente.</p>
<p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=jf7D8snlsnQ" target="_blank">Clique aqui</a></strong> e veja um vídeo em 360 graus do computador quântico da IBM.</p>
<p><em>Texto replicado do site <a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ibm-abre-seu-computador-quantico-para-o-mundo-todo" target="_blank">Exame.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/ibm-abre-seu-computador-quantico-para-o-mundo-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veeam expande integração de armazenamento no Veeam Availability Suite</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/veeam-expande-integracao-de-armazenamento-no-veeam-availability-suite/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/veeam-expande-integracao-de-armazenamento-no-veeam-availability-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Availability Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Veeam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/veeam-expande-integracao-de-armazenamento-no-veeam-availability-suite/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/04/veaam-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="veaam" /></a>A Veeam® Software, provedora inovadora de soluções que entregam Disponibilidade para a Empresa Always-On™, anuncia hoje que a companhia vai expandir sua integração de armazenamento existente para incluir a Nimble Storage como parte da solução Veeam Availability Suite™ versão 9.5, a ser lançada ainda neste ano. O custo e as consequências de paradas no sistema [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Veeam® Software, provedora inovadora de soluções que entregam Disponibilidade para a Empresa Always-On™, anuncia hoje que a companhia vai expandir sua integração de armazenamento existente para incluir a Nimble Storage como parte da solução Veeam Availability Suite™ versão 9.5, a ser lançada ainda neste ano.</p>
<p>O custo e as consequências de paradas no sistema e dados perdidos colocam um desafio significativo para atender aos Acordos de Nível de Serviço (SLAs) modernos para a Disponibilidade de dados e aplicações. Além das integrações existentes com ofertas de armazenamento corporativo da HPE, NetApp e EMC, a Veeam irá adicionar uma integração com a Nimble Storage dentro do Veeam Availability Suite™ versão 9.5, resultando no aumento da Disponibilidade e no melhor desempenho operacional para todos os usuários de Nimble Storage.</p>
<p>“A Nimble Storage continua a executar sua estratégia de um crescimento acelerado de receita”, disse Ratmir Timashev, CEO da Veeam. “A Veeam e a Nimble têm uma perceria forte que já demonstra sucesso, e uma maior integração entre as duas tecnologias irá possibilitar aos nossos parceiros e clientes em comum experimentar mais do que apenas backup e armazenamento. A integração da Veeam e da Nimble Storage abre a conversa da Disponibilidade para um ecossistema muito maior e estou animado com o que podemos alcançar juntos.”</p>
<p>“A extensão da nossa parceria com a Veeam fornece uma proteção de dados de custo efetivo para nossa base de clientes corporativos em rápida expansão. Estamos agora possibilitando ao nosso ecossistema conjunto de parceiros vender uma solução integrada da maior qualidade para clientes que buscam implantar flash em seus data centers e na nuvem”, disse Suresh Vasudevan, CEO da Nimble Storage. “A integração Nimble-Veeam expande o valor da solução Nimble Unified Flash Fabric, que permite a replicação de arrays All-flash para adaptáveis (híbridos) a um terço do custo de fazer o backup para arrays all-flash concorrentes. As soluções da Veeam e da Nimble não podem somente coexistir em data centers modernos, mas simplificar as operações de TI a um menor custo total de propriedade.”</p>
<p>Ao alavancar ainda mais os investimentos de TI em armazenamento moderno, as novas integrações com a Nimble Storage irão conduzir às empresas para além do backup, em direção a uma nova era de Disponibilidade, ajudando-as a atingir objetivos de tempo e ponto de recuperação (RTPO™) de menos de 15 minutos para todos os dados e aplicações. As integrações incluem:</p>
<p>· Backup de Snapshots de Armazenamento: Diminua o impacto adicional de atividades de backup no armazenamento de produção ao recuperar dados da máquina virtual (VM) de snapshots Nimble Storage no armazenamento primário ou de suas cópias replicadas no armazenamento secundário;</p>
<p>· Veeam Explorer™ para Snapshots de Armazenamento: Recupere itens individuais de aplicações, arquivos de convidados ou VMs inteiras rapidamente e com eficácia a partir de snapshots periódicos Nimble Storage e de suas cópias replicadas, criadas por tarefas Veeam ou com o programador nativo;</p>
<p>· On-Demand Sandbox™ para Snapshots de Armazenamento: Use snapshots de armazenamento em sistemas de armazenamento primários ou secundários para criar cópias completamente isoladas do ambiente de produção em apenas alguns cliques para um rápido e fácil desenvolvimento, testes e solução de problemas.</p>
<p>Essa nova integração será lançada com o Veeam Availability Suite versão 9.5 – que chega ainda neste ano – com um conjunto de recursos que vão aumentar a Disponibilidade e melhorar o desempenho operacional em ambas as soluções Veeam Backup &amp; Replication™ e Veeam Backup Essentials™.</p>
<p><em>Texto original por: Marina Tsutsumi e Fernando Marchi (<a href="http://www.segs.com.br/info-ti/13637-veeam-expande-integracao-de-armazenamento-no-veeam-availability-suite-versao-9-5-possibilitando-as-empresas-atender-aos-slas-modernos.html" target="_blank">Portal Segs</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/veeam-expande-integracao-de-armazenamento-no-veeam-availability-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologias abertas estimulam a transformação digital.</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/tecnologias-abertas-estimulam-a-transformacao-digital/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/tecnologias-abertas-estimulam-a-transformacao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/tecnologias-abertas-estimulam-a-transformacao-digital/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/02/babaaba-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="babaaba" /></a>Texto original publicado por: Ana Zamper no portal da IBM O mundo está passando por mudanças massivas e os negócios estão se transformando em todos os setores. Na atual era cognitiva, onde tudo está sendo redesenhado pelos dados, refeito na nuvem e reescrito em códigos, as empresas estão descobrindo novos modelos de negócios e os consumidores [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Texto original publicado por: <a href="https://www.ibm.com/blogs/systems/tecnologias-abertas-estimulam-a-transformacao-digital/?iio=bsys&amp;cmp=systemspov&amp;ct=m16402aw&amp;cr=blog&amp;cm=h&amp;csot=-&amp;ccy=br-pt&amp;cpb=syshw&amp;cd=2016-02-08&amp;cot=d&amp;cpg=psys&amp;co=on&amp;ce=ism1012" target="_blank">Ana Zamper no portal da IBM</a></em></p>
<p>O mundo está passando por mudanças massivas e os negócios estão se transformando em todos os setores. Na atual era cognitiva, onde tudo está sendo redesenhado pelos dados, refeito na nuvem e reescrito em códigos, as empresas estão descobrindo novos modelos de negócios e os consumidores estão interagindo de novas maneiras.</p>
<p>Para sobreviver e competir nesse cenário, as companhias necessitam uma infraestrutura tecnológica capaz de gerenciar toda essa complexidade. O movimento rumo à adoção de tenologias abertas tem tomado um papel importante nesse processo.</p>
<p>Com conceitos como Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) e toda a imprevisibilidade que ela traz, a transformação digital precisa de tecnologias abertas para atender de forma efetiva a todos os desafios e demandas do mercado em constante mudança. “Aberto” signifca adotar tecnologias que facilitam a interoperabilidade, velocidade e segurança dando às empresas flexibilidade para escolher entre múltiplos fornecedores. Também involve colaboração entre os líderes de indústria em todo o ecossistema para estimular avanços tecnológicos em benefício da comunidade.</p>
<p>Sistemas compostos por tecnologias abertas fornecem liberdade para a troca de ambientes e viabilizam uma experiência robusta e segura para estender a TI existente para a nuvem. Eles também permitem que os clientes façam mais com menos infraestrutura, oferecem uma maior variedade de serviços, incorporam novas tecnologias com rapidez e impulsionam maior inovação na nuvem.</p>
<p>Em agosto de 2015, a IBM lançou a plataforma mainframe em Linux LinuxONE – um dos mais poderosos servidores corporativos da indústria feitos para a nova economia de aplicativos e nuvem híbrida. Agora, em 2016, a companhia acaba de anunciar o novo IBM LinuxONE Rockhopper, atualizado com maior velocidade e poder de processamento, dando aos clientes a opção de desenvolver, implementar e gerenciar aplicações para cloud, de forma simples, eficiente e segura.</p>
<p>A combinação do melhor do ambiente aberto com o mais avançado sistema do mundo ajuda os clientes a adotarem novas cargas de trabalho móveis e na nuvem. Linux no mainframe vai além das capacidades dos servidores comoditizados que não são desenvolvidos para segurança e performance em escala extrema.</p>
<p>Acreditando que códigos e padrões abertos são a melhor opção para lidar com os problemas reais dos clientes, o compromisso da IBM com a comunidade aberta é uma história de mais de 15 anos de colaboração, vindo desde os anos 90 com Apache, até os anos 2000 com investimentos em Linux, Java, Eclipse, OpenStack, Cloud Foundry. Uma história de inovação cooperativa em nome do progresso tecnológico que ajuda organizações a reduzir custos de propriedade, energia e licençamento de software; além de aumentar a segurança, escalabilidade e flexibilidade.</p>
<p>Nesse momento, quando o mundo está passando por enormes mudanças, continuar fazendo as coisas como se fazia no passado não é mais viável. A transformação digital requer sistemas baseados em tecnologias abertas para prover com eficácia insights em tempo real, inovação, segurança e diferencial econômico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/tecnologias-abertas-estimulam-a-transformacao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case de sucesso: projeto de storage para AON.</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/case-de-sucesso-projeto-de-storage-para-aon/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/case-de-sucesso-projeto-de-storage-para-aon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aon]]></category>
		<category><![CDATA[Case de Sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/case-de-sucesso-projeto-de-storage-para-aon/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/12/aon-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="aon" /></a>A Qualitat IT foi a responsável pelo projeto de storage na Aon Corretora de Seguros. A empresa implementou a solução Storage IBM V7000. O projeto realizado pela Qualitat entrou em operação em 2015. “Conseguimos reduzir em 60% o tempo de processamento das informações, o que gerou melhorias significativas nos departamentos financeiro e de atendimento aos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Qualitat IT foi a responsável pelo projeto de storage na Aon Corretora de Seguros. A empresa implementou a solução Storage IBM V7000.</p>
<p>O projeto realizado pela Qualitat entrou em operação em 2015.</p>
<p>“Conseguimos reduzir em 60% o tempo de processamento das informações, o que gerou melhorias significativas nos departamentos financeiro e de atendimento aos clientes”, avalia Eduardo Ferreira, gerente de infraestrutura de TI da Aon Brasil.</p>
<p style="text-align: center"><a href="//www.baguete.com.br/noticias/14/12/2015/qualitat-it-projeto-de-storage-para-aon" target="_blank"><strong>Clique aqui para ler mais sobre o Case de sucesso AON.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qualitatit.com.br/blog/case-de-sucesso-projeto-de-storage-para-aon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP HANA on Power expande dramaticamente suas possibilidades.</title>
		<link>http://www.qualitatit.com.br/blog/sap-hana-on-power-expande-dramaticamente-suas-possibilidades/</link>
		<comments>http://www.qualitatit.com.br/blog/sap-hana-on-power-expande-dramaticamente-suas-possibilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Gabriel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Sap Hana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qualitatit.com.br/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.qualitatit.com.br/blog/sap-hana-on-power-expande-dramaticamente-suas-possibilidades/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.qualitatit.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/12/sap-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="sap" /></a>A IBM e a SAP continuam trabalhando arduamente para prover a seus clientes a melhor infraestrutura para o SAP HANA. A liberação do SAP HANA de SPS11 em Power é um marco crítico para os clientes SAP / IBM. Poucos meses após a liberação do HANA BW em Power em Agosto de 2015, que foi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A IBM e a SAP continuam trabalhando arduamente para prover a seus clientes a melhor infraestrutura para o SAP HANA. A liberação do SAP HANA de SPS11 em Power é um marco crítico para os clientes SAP / IBM.<br />
Poucos meses após a liberação do HANA BW em Power em Agosto de 2015, que foi  a primeira aplicação HANA dísponivel em Power, este suporte se estende de maneira dramática trazendo inúmeros diferenciais em relação às demais opções de infraestrutura dísponiveis para HANA.</p>
<p>Quando em Agosto a SAP liberou o SAP HANA BW em Power, rapidamente os clientes que buscavam uma alternativa mais flexivel e de alta performance para o HANA.<br />
Power trazia como benefícios para o HANA benchmarks publicados pela SAP que apontam o dobro da performance por core quando comparado às soluções em x86 homologadas, graças à sua arquitetura desenhada para processamento de grandes volumes de dados. Além disto, os clientes se beneficiam da alta confiabilidade de uma arquitetura RISC e da alta flexibilidade que a plataforma oferece com recursos que podem ser ativados on-demand, virtualização para missão crítica extremamente segura e de baixissimo overhead e o suporte à arquitetura SAP TDI que permite alta flexibilidade no desenho da arrquitetura, em contrapartida aos appliances.<br />
